| Fonction élu | IF* mensuelles en euros |
| Président | 1190 |
| Vice-Président | 700 |
| Secrétaire Générale | 930 |
| Secrétaire adjointe | 440 |
| Trésorier général | 930 |
| Trésorière Adjointe | 440 |
| IPPS* | IMR* | IRS* | |
| Conseillers salariés ou retraités | 100€ | 100€ | 100€ |
| Conseillers libéraux | 200€ | 260€ | 100€ |
IF : Indemnité de fonction
IPPS : Indemnité de présence et de participation aux sessions (réunions plénières, chambre disciplinaire, section des assurances, …)
IMR : Indemnité spécifique de mission ou de représentation
IRS : Indemnité de réunion en soirée






